1. 퇴직수당이란?
퇴직수당은 연금과 별도로 퇴직 시 일시금으로 지급되는 금액입니다. 조기퇴직 감액 적용을 받지 않습니다.
2. 퇴직수당 산정 공식
재직연수별 퇴직수당 지급률
| 재직연수 | 지급률 |
|---|---|
| 5년 미만 | 기준소득 × 재직연수 × 1.0배 |
| 5~10년 | 기준소득 × 재직연수 × 1.25배 |
| 10~15년 | 기준소득 × 재직연수 × 1.5배 |
| 15~20년 | 기준소득 × 재직연수 × 1.625배 |
| 20년 이상 | 기준소득 × 재직연수 × 1.75배 |
3. 직급별 퇴직수당 예상표 (30년 재직)
| 최종 직급 | 추정 기준소득 | 예상 퇴직수당 |
|---|---|---|
| 9급 (30호봉) | 약 350만원 | 약 1.8억원 |
| 7급 (25호봉) | 약 420만원 | 약 2.2억원 |
| 5급 (20호봉) | 약 520만원 | 약 2.7억원 |
| 3급 | 약 650만원 | 약 3.4억원 |
4. 퇴직수당 vs 명예퇴직수당
퇴직수당과 명예퇴직수당은 동시 수령 가능합니다. 퇴직수당은 모든 퇴직자에게 지급되고, 명예퇴직수당은 정년 전 자발적 퇴직 시에만 지급됩니다.
내 퇴직수당을 계산하세요
퇴직수당 시뮬레이션 →법적 근거
• 공무원연금법 제61조 (퇴직수당)