2026년 1월 개정된 공무원보수규정에 따른 최신 봉급표를 직급별·호봉별로 정리합니다. 기본급뿐 아니라 수당을 포함한 실수령액까지 계산해 드립니다.
1. 2026년 공무원 봉급 인상률
📈 2026년 공무원 보수 인상률: 약 3.3%
2025년 대비 약 3.3% 인상되었습니다. 물가상승률(CPI)과 민간 임금인상률을 고려한 수치입니다.
2. 일반직 공무원 봉급표 (주요 호봉)
💰 2026년 일반직 봉급표 (단위: 원)
| 호봉 | 9급 | 8급 | 7급 | 6급 | 5급 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,877,000 | 1,960,800 | 2,104,600 | 2,328,500 | 2,672,200 |
| 5 | 2,059,300 | 2,173,300 | 2,355,100 | 2,600,500 | 2,985,400 |
| 10 | 2,340,600 | 2,480,000 | 2,699,700 | 2,976,300 | 3,401,100 |
| 15 | 2,623,400 | 2,785,500 | 3,044,600 | 3,344,000 | 3,805,600 |
| 20 | 2,895,800 | 3,066,200 | 3,358,600 | 3,673,600 | 4,160,400 |
| 25 | 3,103,200 | 3,294,000 | 3,601,900 | 3,924,300 | 4,436,600 |
| 30 | 3,207,000 | 3,455,000 | 3,784,300 | 4,114,100 | 4,642,800 |
※ 공무원보수규정 별표3 (2026.1 개정) 기준. 전체 봉급표는 시뮬레이터에서 확인.
3. 실수령액 계산
공무원 월급에서는 다음 항목이 공제됩니다:
- 공무원연금 기여금: 기준소득월액의 9%
- 건강보험료: 보수월액의 3.545%
- 장기요양보험: 건보료의 12.81%
- 소득세·지방소득세: 과세표준에 따라 상이
💵 직급별 월 실수령액 예시 (2026년)
| 직급·호봉 | 기본급 | 수당 합계(추정) | 총 공제 | 실수령액 |
|---|---|---|---|---|
| 9급 1호봉 | 187.7만 | +약 45만 | -약 45만 | 약 188만원 |
| 7급 10호봉 | 269.9만 | +약 80만 | -약 75만 | 약 275만원 |
| 6급 15호봉 | 334.4만 | +약 100만 | -약 95만 | 약 340만원 |
| 5급 15호봉 | 380.5만 | +약 120만 | -약 115만 | 약 385만원 |
※ 수당은 직급보조비·정근수당·가산금 등 포함 추정치. 시간외수당 미포함.
4. 봉급에 포함되지 않는 수당들
기본급 외에 다양한 수당이 있습니다. 이 수당들이 기준소득월액에 포함되어 연금 산정에 영향을 줍니다.
📑 주요 수당 종류
| 수당 | 금액(월) | 지급 기준 |
|---|---|---|
| 직급보조비 | 17.5~75만원 | 직급별 정액 |
| 정근수당 가산금 | 5~13만원 | 근속연수별 |
| 정근수당 | 월봉급의 0~50% | 1·7월 지급 |
| 명절휴가비 | 월봉급의 60% | 설·추석 |
| 성과상여금 | 기본급의 0~15% | 연 1회, 등급별 |
| 시간외수당 | 0~60만원 | 초과근무 시간 |
| 가족수당 | 0~20만원 | 부양가족 수 |
5. 교육공무원 봉급표
교사, 교수 등 교육공무원은 별도 봉급표를 적용합니다.
🏫 교육공무원 봉급 주요 호봉 (2026년)
| 호봉 | 교사 | 교감 | 교장 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,877,000 | — | — |
| 10 | 2,583,700 | — | — |
| 20 | 3,509,100 | 3,673,600 | — |
| 30 | 4,306,300 | 4,436,600 | 4,642,800 |
| 40 | 4,782,900 | — | — |
※ 교사 봉급표는 일반직과 체계가 유사하나, 호봉 상한이 더 높음 (최대 40호봉)
6. 봉급과 연금의 관계
봉급이 높을수록 기준소득월액이 높아지고, 연금도 많아집니다. 하지만 단순 비례는 아닙니다:
- 연금은 전 재직기간 평균 기준소득월액으로 산정 (최종 급여가 아닌!)
- 2016년 이후 소득재분배 적용 (고소득은 연금 상대적 감소)
- 연금액 상한: 퇴직 전 5년 평균 보수의 76%
법적 근거
• 공무원보수규정 별표3 (일반직 봉급표, 2026.1 개정)
• 공무원보수규정 별표11 (교육공무원 봉급표)
• 공무원수당 등에 관한 규정 (각종 수당 기준)